- 灑水車系列
- 垃圾車系列
- 隨車吊系列
- 掃地車系列
- 高空作業(yè)車系列
- 吸污-吸糞車系列
- 旅居車系列
- 油罐加運油車系列
- 冷藏車系列
- 清障車系列
- 清洗車系列
- 防暴車系列
- 消防車系列
- 半掛車系列
- 粉粒物料車系列
- 水泥攪拌車系列
- 化工車系列
- 自卸車系列
- 瀝青灑布車
- 路面養(yǎng)護車系列
- 運輸車系列
- 專用車配件
- 綠化噴灑車系列
- 售貨車系列
- 舞臺車系列
- 宣傳車系列
- 養(yǎng)蜂車系列
- 汽車起重機系列


程力威牌CLW5051JGKJ4型高空作業(yè)車
發(fā)布:程力專汽 日期:2015年06月15日 來源:本站原創(chuàng) 瀏覽: 次
核心提示:

程力威牌CLW5051JGKJ4型高空作業(yè)車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5051JGKJ4型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品號 | ZLCV14RU024 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 5390 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7300×2000×3100 | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5065,5000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+3,3+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角(°) | 27/10 | 前懸/后懸(mm) | 1065/2075 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
| 軸荷(Kg) | 1995/3395 | 最高車速(Km/h) | 105 |
| 其它 | 該車前伸為800mm。隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,后組合尾燈; 隨底盤選裝的后組合尾燈僅型號與生產(chǎn)廠家不同,安裝位置及外觀,尺寸完全一樣。選裝外后視鏡,組合尾燈。選裝二節(jié)工作臂時,作業(yè)高度為12米; 選裝三節(jié)工作臂時,作業(yè)高度為16米。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50×5,后部防護離地高度(mm):370。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | JX1061TSGA24 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
| 商標名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 27/18.5 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+5 | 前輪距(mm) | 1385 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |

.jpg)
.jpg)
- 聯(lián)系我們 |
- 客戶服務(wù) |
- 阿里巴巴旗艦店 |
- 商務(wù)伙伴 |
- 網(wǎng)站地圖 |
- 法律條款 |
- 友情鏈接 |
程力專用汽車股份有限公司 公司總機 0722-3815555 鄂ICP備14017822號-3

